| Symbol | Name | Price | % Yr Low | P/E | EPS (ttm) | Div/Shr | Yield | Payout Ratio |
| VIVO | Meridian Bioscience Inc. | 17.18 | 0.06% | 21.75 | 0.79 | 0.76 | 4.42% | 96% |
| CWT | California Water Service Group | 34.67 | 0.38% | 17.96 | 1.93 | 1.19 | 3.43% | 62% |
| LLY | Eli Lilly & Co. | 32.37 | 1.09% | 8.34 | 3.88 | 1.96 | 6.05% | 51% |
| CTWS | Connecticut Water Service, Inc. | 20.30 | 1.15% | 17.20 | 1.18 | 0.91 | 4.48% | 77% |
| FFIN | First Financial Bankshares, Inc. | 48.54 | 1.42% | 18.81 | 2.58 | 1.36 | 2.80% | 53% |
| MON | Monsanto Co. | 49.02 | 1.79% | 20.43 | 2.40 | 1.06 | 2.16% | 44% |
| UMBF | UMB Financial Corp. | 37.00 | 1.82% | 16.09 | 2.30 | 0.74 | 2.00% | 32% |
| XOM | Exxon Mobil Corp. | 59.53 | 1.82% | 13.56 | 4.39 | 1.76 | 2.96% | 40% |
| FII | Federated Investors Inc | 21.80 | 1.96% | 11.12 | 1.96 | 0.96 | 4.40% | 49% |
| DNB | Dun & Bradstreet Corp. | 70.49 | 2.01% | 14.13 | 4.99 | 1.40 | 1.99% | 28% |
| NJR | New Jersey Resources Corp. | 34.32 | 2.48% | 15.53 | 2.21 | 1.36 | 3.96% | 62% |
| ADM | Archer Daniels Midland Co. | 24.83 | 2.50% | 10.22 | 2.43 | 0.60 | 2.42% | 25% |
| AVP | Avon Products, Inc. | 25.73 | 2.92% | 20.26 | 1.27 | 0.88 | 3.42% | 69% |
| AROW | Arrow Financial Corp. | 24.35 | 3.00% | 13.02 | 1.87 | 1.00 | 4.11% | 53% |
| SHEN | Shenandoah Telecom Co. | 16.13 | 3.66% | 14.66 | 1.10 | 0.32 | 1.98% | 29% |
| VVC | Vectren Corp. | 22.52 | 3.97% | 14.82 | 1.52 | 1.36 | 6.04% | 89% |
| T | AT&T Inc | 24.17 | 4.23% | 12.02 | 2.01 | 1.68 | 6.95% | 84% |
| FRS | Frisch's Restaurants, Inc | 20.78 | 4.37% | 10.49 | 1.98 | 0.52 | 2.50% | 26% |
| SVU | SUPERVALU INC | 12.68 | 4.53% | 6.85 | 1.85 | 0.35 | 2.76% | 19% |
| NTRS | Northern Trust Corp. | 49.01 | 4.91% | 15.41 | 3.18 | 1.12 | 2.29% | 35% |
| HSC | Harsco Corp. | 25.88 | 4.95% | 19.31 | 1.34 | 0.82 | 3.17% | 61% |
| NWN | Northwest Natural Gas Co. | 42.96 | 5.22% | 15.97 | 2.69 | 1.66 | 3.86% | 62% |
| THFF | First Financial Corp. Indiana | 26.71 | 5.45% | 14.68 | 1.82 | 0.92 | 3.44% | 51% |
| MDU | MDU Resources Group Inc. | 18.08 | 5.67% | 12.91 | 1.40 | 0.63 | 3.48% | 45% |
| HRB | H&R Block, Inc. | 15.73 | 5.71% | 10.70 | 1.47 | 0.60 | 3.81% | 41% |
| PFE | Pfizer Inc | 14.76 | 5.85% | 13.67 | 1.08 | 0.72 | 4.88% | 67% |
| AWR | American States Water Co. | 33.05 | 5.93% | 18.46 | 1.79 | 1.04 | 3.15% | 58% |
| GS* | Goldman Sachs Group, Inc. | 142.25 | 6.00% | 5.92 | 24.01 | 1.40 | 0.98% | 6% |
| BEC | Beckman Coulter, Inc. | 56.29 | 6.15% | 23.55 | 2.39 | 0.72 | 1.28% | 30% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 58.01 | 6.36% | 12.19 | 4.76 | 2.16 | 3.72% | 45% |
| HCC | HCC Insurance Holdings, Inc. | 24.70 | 6.37% | 8.23 | 3.00 | 0.54 | 2.19% | 18% |
| SFNC | Simmons First National Corp. | 26.07 | 6.41% | 15.90 | 1.64 | 0.76 | 2.92% | 46% |
| WMT | Wal-Mart Stores, Inc. | 50.40 | 6.44% | 13.23 | 3.81 | 1.21 | 2.40% | 32% |
| ABT | Abbott Laboratories | 46.53 | 7.09% | 13.65 | 3.41 | 1.76 | 3.78% | 52% |
| FPL | FPL Group, Inc. | 48.63 | 7.37% | 11.00 | 4.42 | 2.00 | 4.11% | 45% |
| PGN | Progress Energy, Inc. | 37.67 | 7.54% | 13.85 | 2.72 | 2.48 | 6.58% | 91% |
| PBI | Pitney Bowes Inc | 21.98 | 7.85% | 11.45 | 1.92 | 1.46 | 6.64% | 76% |
| KO | Coca-Cola Co | 51.27 | 8.67% | 16.87 | 3.04 | 1.76 | 3.43% | 58% |
| WGL | WGL Holdings, Inc. | 33.06 | 8.86% | 14.25 | 2.32 | 1.51 | 4.57% | 65% |
| ATO | Atmos Energy Corp. | 26.50 | 9.14% | 12.74 | 2.08 | 1.34 | 5.06% | 64% |
| WEYS | Weyco Group, Inc. | 22.75 | 9.27% | 18.50 | 1.23 | 0.64 | 2.81% | 52% |
| MGEE | MGE Energy Inc. | 34.25 | 9.74% | 15.71 | 2.18 | 1.47 | 4.29% | 67% |
| APD | Air Products & Chemicals, Inc. | 66.55 | 9.96% | 16.68 | 3.99 | 1.96 | 2.95% | 49% |
| WTR | Aqua America Inc | 16.93 | 10.01% | 21.43 | 0.79 | 0.58 | 3.43% | 73% |
| UGI | UGI Corp. | 25.51 | 10.05% | 11.65 | 2.19 | 1.00 | 3.92% | 46% |
| TMP | Tompkins Financial Corp. | 38.17 | 10.17% | 12.64 | 3.02 | 1.36 | 3.56% | 45% |
| PX | Praxair, Inc. | 74.12 | 10.31% | 18.12 | 4.09 | 1.80 | 2.43% | 44% |
| BDX | Becton, Dickinson and Co. | 70.08 | 10.52% | 13.45 | 5.21 | 1.48 | 2.11% | 28% |
| WAG | Walgreen Co. | 30.84 | 10.58% | 14.48 | 2.13 | 0.55 | 1.78% | 26% |
| SIAL | Sigma-Aldrich Corp. | 50.69 | 10.67% | 17.30 | 2.93 | 0.64 | 1.26% | 22% |
| STFC | State Auto Financial Corp. | 16.76 | 10.92% | 18.02 | 0.93 | 0.60 | 3.58% | 65% |
| SBSI | Southside Bancshares, Inc. | 19.31 | 11.04% | 7.26 | 2.66 | 0.68 | 3.52% | 26% |
| PNY | Piedmont Natural Gas Co., Inc. | 25.01 | 11.16% | 11.80 | 2.12 | 1.12 | 4.48% | 53% |
| MATW | Matthews International Corp. | 31.36 | 11.99% | 15.15 | 2.07 | 0.28 | 0.89% | 14% |
| TR | Tootsie Roll Industries Inc | 24.50 | 12.23% | 26.06 | 0.94 | 0.32 | 1.31% | 34% |
| BCR | CR Bard, Inc. | 78.97 | 12.65% | 16.70 | 4.73 | 0.68 | 0.86% | 14% |
| CL | Colgate-Palmolive Co. | 77.24 | 13.06% | 18.89 | 4.09 | 2.12 | 2.74% | 52% |
| XRAY | DENTSPLY International Inc. | 31.46 | 13.19% | 17.19 | 1.83 | 0.20 | 0.64% | 11% |
| TRH | Transatlantic Holdings, Inc. | 45.33 | 13.33% | 7.24 | 6.26 | 0.84 | 1.85% | 13% |
| SJW | SJW Corp. | 23.52 | 14.01% | 27.35 | 0.86 | 0.68 | 2.89% | 79% |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 55.90 | 14.68% | 26.12 | 2.14 | 1.00 | 1.79% | 47% |
| MHP | McGraw-Hill Cos., Inc. | 27.34 | 16.09% | 11.16 | 2.45 | 0.94 | 3.44% | 38% |
| SYBT | S.Y. BanCorp., Inc. | 23.03 | 16.31% | 19.03 | 1.21 | 0.68 | 2.95% | 56% |
| CVX | Chevron Corp. | 71.28 | 17.08% | 10.82 | 6.59 | 2.88 | 4.04% | 44% |
| PAYX | Paychex, Inc. | 27.97 | 17.32% | 21.19 | 1.32 | 1.24 | 4.43% | 94% |
| CTAS | Cintas Corp. | 25.01 | 17.42% | 23.37 | 1.07 | 0.48 | 1.92% | 45% |
| CTBI | Community Trust BanCorp., Inc. | 26.05 | 17.61% | 15.60 | 1.67 | 1.20 | 4.61% | 72% |
| PEP | PepsiCo Inc. | 61.44 | 17.90% | 15.59 | 3.94 | 1.92 | 3.13% | 49% |
| ED | Consolidated Edison, Inc. | 41.66 | 17.92% | 12.70 | 3.28 | 2.38 | 5.71% | 73% |
| WABC | Westamerica BanCorp. | 53.63 | 18.08% | 17.03 | 3.15 | 1.44 | 2.69% | 46% |
| BANF | BancFirst Corp. | 37.17 | 18.11% | 16.67 | 2.23 | 0.92 | 2.48% | 41% |
| MDT | Medtronic, Inc. | 38.00 | 18.49% | 13.62 | 2.79 | 0.82 | 2.16% | 29% |
| KMB | Kimberly-Clark Corp. | 60.18 | 19.36% | 13.49 | 4.46 | 2.64 | 4.39% | 59% |
| BMS | Bemis Co Inc | 27.95 | 19.39% | 21.50 | 1.30 | 0.92 | 3.29% | 71% |
| HGIC | Harleysville Group Inc. | 31.20 | 19.59% | 11.35 | 2.75 | 1.30 | 4.17% | 47% |
| BMI | Badger Meter, Inc. | 39.04 | 19.83% | 17.99 | 2.17 | 0.48 | 1.23% | 22% |
| BRC | Brady Corp. | 27.66 | 20.26% | 18.32 | 1.51 | 0.70 | 2.53% | 46% |
| CFR | Cullen/Frost Bankers, Inc. | 52.42 | 20.26% | 17.30 | 3.03 | 1.80 | 3.43% | 59% |
| HRL | Hormel Foods Corp. | 40.50 | 20.39% | 14.84 | 2.73 | 0.84 | 2.07% | 31% |
| CLX | Clorox Co. | 63.07 | 20.41% | 14.84 | 4.25 | 2.20 | 3.49% | 52% |
| 80 Companies | ||||||||



